7803 vs 7814
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors |
| Manufacturer | Keystone Electronics | Keystone Electronics |
| Description | CONN QC TAB 0.250 SOLDER | CONN QC TAB 0.250 SOLDER |
| Package | - | - |
| Series | - | - |
| Features | 3 Tabs | 4 Tabs |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole |
| Termination | Solder | Solder |
| Color | Black | Black |
| Gender | Male | Male |
| Insulation | Non-Mating End Insulated | Non-Mating End Insulated |
| Terminal Type | Header | Header |
| Tab Width | 0.250" (6.35mm) | 0.250" (6.35mm) |
| Tab Thickness | 0.032" (0.81mm) | 0.032" (0.81mm) |
| Tab Length | 0.307" (7.80mm) | 0.307" (7.80mm) |
| Length - Overall | - | 0.984" (25.00mm) |

