7813 vs DNG18-188FB-C
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors | Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors |
| Manufacturer | Keystone Electronics | Panduit Corp |
| Description | CONN QC TAB 0.250 SOLDER | CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 |
| Package | - | - |
| Series | - | SUPRA-GRIP? |
| Features | 3 Tabs | - |
| Mounting Type | Through Hole | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Solder | Crimp |
| Length - Overall | 0.984" (25.00mm) | 0.890" (22.61mm) |
| Color | Black | Red |
| Gender | Male | Female |
| Insulation | Non-Mating End Insulated | Fully Insulated |
| Terminal Type | Header | Standard |
| Tab Width | 0.250" (6.35mm) | 0.187" (4.75mm) |
| Tab Thickness | 0.032" (0.81mm) | 0.020" (0.51mm) |
| Tab Length | 0.307" (7.80mm) | - |
| Wire Gauge | - | 18-22 AWG |

