LCCH600-12-6 vs LCCN750-38DW-6
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 600 MCM #1/2 | CONN TERM RECT TONG 750 MCM #3/8 |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 6.630" (168.40mm) | 5.720" (145.29mm) |
| Color | Green | Black |
| Wire Gauge | 600 MCM (kcmil) | 750 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | Two Stud Holes | Two Stud Holes |
| Tab Thickness | 0.260" (6.60mm) | 0.280" (7.11mm) |
| Stud/Tab Size | 1/2 Stud | 3/8 Stud |
| Width - Outer Edges | 1.700" (43.18mm) | 1.300" (33.02mm) |

