LCDX650-38DH-6 vs LCD1000-58G-3
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 650 MCM #3/8 | CONN TERM RECT TONG 1000MCM #5/8 |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line), 45° Angle | - |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Color | Black | White |
| Wire Gauge | 650 MCM (kcmil) | 1000 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | Two Stud Holes | Two Stud Holes |
| Tab Thickness | 0.300" (7.62mm) | - |
| Stud/Tab Size | 3/8 Stud | 5/8 Stud |
| Width - Outer Edges | 1.950" (49.53mm) | - |

