AM93L422APC vs AM27S25APC
| Part Number |
|
|
| Category | Memory | Memory |
| Manufacturer | Advanced Micro Devices | Advanced Micro Devices |
| Description | STANDARD SRAM, 256X4, 45NS | AM27S25 - OTP ROM, 512X8, 20NS |
| Package | Bulk | Bulk |
| Series | - | - |
| Voltage - Supply | 4.75V ~ 5.25V | 4.75V ~ 5.25V |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 75°C (TA) |
| Mounting Type | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | 22-DIP | 24-DIP (0.300\", 7.62mm) |
| Supplier Device Package | 22-PDIP | 24-PDIP |
| Memory Size | 1Mb (256 x 4) | 4Kb (512 x 8) |
| Technology | RAM | - |
| Memory Type | Volatile | Non-Volatile |
| Clock Frequency | - | - |
| Access Time | 45 ns | 30 ns |
| Memory Format | RAM | PROM |
| Write Cycle Time - Word, Page | - | - |
| Memory Interface | Parallel | Parallel |

2024-12-11 20:27:51, KMGD6001BM-B421 Datasheet, Pinout, and Applications
The KMGD6001BM-B421 is a high-performance embedded multimedia card (eMMC) designed by Samsung for a variety of electronic devices. This eMMC integrates NAND flash memory with a controller, offering efficient data storage solutions for consumer electronics, industrial applications, and mobile devices.

2024-10-24 06:43:27, kingston kvr800d2e6/2g datasheet
kingston kvr800d2e6/2g datasheet:Model: KVR800D2E6/2G,Memory type: ECC DDR2,Memory capacity: 2GB,Operating frequency: 800MHz (equivalent to PC2-6400)

