LCC750-00-6 vs LCCXN450-12-6
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 750 MCM | CONN TERM RECT TONG 450 MCM #1/2 |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 7.040" (178.82mm) | 6.410" (162.81mm) |
| Color | Black | Brown |
| Wire Gauge | 750 MCM (kcmil) | 450 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | No Stud Hole | Two Stud Holes |
| Tab Thickness | 0.260" (6.60mm) | 0.330" (8.38mm) |
| Width - Outer Edges | 1.890" (48.01mm) | 1.190" (30.23mm) |
| Stud/Tab Size | - | 1/2 Stud |

