LCC750-38DW-6 vs LCB750-12W-6
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 750 MCM #3/8 | CONN TERM RECT TONG 750 MCM #1/2 |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 5.710" (145.03mm) | 5.020" (127.51mm) |
| Color | Black | Black |
| Wire Gauge | 750 MCM (kcmil) | 750 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | Two Stud Holes | Single Stud Hole |
| Tab Thickness | 0.260" (6.60mm) | 0.260" (6.60mm) |
| Stud/Tab Size | 3/8 Stud | 1/2 Stud |
| Width - Outer Edges | 1.890" (48.01mm) | 1.890" (48.01mm) |

