LCC800-12W-6 vs LCMD240-00-5
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 800 MCM #1/2 | CONN TERM RECT RING 240MM |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 6.740" (171.20mm) | 5.157" (131.00mm) |
| Color | Orange | - |
| Wire Gauge | 800 MCM (kcmil) | 240mm² |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Ring, Tubular |
| Terminal Style | Two Stud Holes | No Stud Hole |
| Tab Thickness | 0.300" (7.62mm) | 0.205" (5.21mm) |
| Stud/Tab Size | 1/2 Stud | - |
| Width - Outer Edges | 1.950" (49.53mm) | 1.476" (37.49mm) |

