LCCXN450-12-6 vs LCC750-00-6
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 450 MCM #1/2 | CONN TERM RECT TONG 750 MCM |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 6.410" (162.81mm) | 7.040" (178.82mm) |
| Color | Brown | Black |
| Wire Gauge | 450 MCM (kcmil) | 750 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | Two Stud Holes | No Stud Hole |
| Tab Thickness | 0.330" (8.38mm) | 0.260" (6.60mm) |
| Stud/Tab Size | 1/2 Stud | - |
| Width - Outer Edges | 1.190" (30.23mm) | 1.890" (48.01mm) |

