LCDX750-12-3 vs LCMB300-20-6
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 750 MCM #1/2 | CONN TERM RECT RING 300MM #M20 |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | LCMB |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 5.550" (140.97mm) | 4.827" (122.61mm) |
| Color | Yellow | - |
| Wire Gauge | 750 MCM (kcmil) | 300mm² |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Ring, Tubular |
| Terminal Style | Two Stud Holes | Single Stud Hole |
| Tab Thickness | 0.320" (8.13mm) | 0.209" (5.31mm) |
| Stud/Tab Size | 1/2 Stud | M20 Stud |
| Width - Outer Edges | 2.170" (55.12mm) | 1.673" (42.49mm) |

