LCDX750-12G-3 vs LCD1000-58G-3
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT TONG 750 MCM #1/2 | CONN TERM RECT TONG 1000MCM #5/8 |
| Package | - | - |
| Series | Pan-Lug? | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | - |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 5.310" (134.87mm) | - |
| Color | Yellow | White |
| Wire Gauge | 750 MCM (kcmil) | 1000 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Rectangular Tongue | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | Two Stud Holes | Two Stud Holes |
| Tab Thickness | 0.320" (8.13mm) | - |
| Stud/Tab Size | 1/2 Stud | 5/8 Stud |
| Width - Outer Edges | 2.170" (55.12mm) | - |

