LCMDX240-10CD-5 vs LCC600-12WF-6
| Part Number |
|
|
| Category | Terminals - Rectangular Connectors | Terminals - Rectangular Connectors |
| Manufacturer | Panduit Corp | Panduit Corp |
| Description | CONN TERM RECT RING 240MM #M10 | CONN TERM RECT TONG 600 MCM #1/2 |
| Package | - | - |
| Series | LCMDX | Pan-Lug? |
| Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Termination | Crimp, Barrel | Crimp, Barrel |
| Length - Overall | 4.705" (119.51mm) | - |
| Wire Gauge | 240mm² | 600 MCM (kcmil) |
| Insulation | Non-Insulated | Non-Insulated |
| Terminal Type | Ring, Tubular | Rectangular Tongue |
| Terminal Style | Two Stud Holes | Two Stud Holes |
| Tab Thickness | 0.213" (5.40mm) | 0.260" (6.60mm) |
| Stud/Tab Size | M10 Stud | 1/2 Stud |
| Width - Outer Edges | 1.673" (42.49mm) | 1.700" (43.18mm) |
| Color | - | Green |

